Aveți prezentate câteva statistici despre cancer în România, cu mențiunea că informațiile sunt preluate din site-ul https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/642-romania-fact-sheets.pdf (sursa: Globocan 2020).
Progresele terapeutice în privința cancerului (neoplasm) sunt extraordinare, dar o să avem o problemă de finanțare în următorii ani.
Povara financiară a tratamentului cu medicamente antineoplazice este mare și va fi și mai mare.
Analiza se referă la D.C.I.-uri, finanțare și date.
D.C.I-uri
Am utilizat DCI-urile (sublista C, secțiunea C2) din programul național de oncologie -conform HG 720/2008- valabile la data de 4 mai 2022; vă reamintesc titulatura acestui HG: pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate:
NR | DCI COD | ATC |
1 | Cyproteronum | G03HA01 |
2 | Cyclophosphamidum | L01AA01 |
3 | Chlorambucilum | L01AA02 |
4 | Melphalanum | L01AA03 |
5 | Ifosfamidum | L01AA06 |
6 | Busulfanum | L01AB01 |
7 | Lomustinum(4) | L01AD02 |
8 | Temozolomidum | L01AX03 |
9 | Dacarbazinum | L01AX04 |
10 | Methotrexatum | L01BA01 |
11 | Pemetrexedum**1 | L01BA04 |
12 | Mercaptopurinum | L01BB02 |
13 | Tioguaninum | L01BB03 |
14 | Cladribinum | L01BB04 |
15 | Fludarabinum** | L01BB05 |
16 | Cytarabinum | L01BC01 |
17 | Fluorouracilum | L01BC02 |
18 | Gemcitabinum | L01BC05 |
19 | Capecitabinum | L01BC06 |
20 | Combinaţii (tegafur + uracil) | L01BC53 |
21 | Vinblastinum(4) | L01CA01 |
22 | Vincristinum | L01CA02 |
23 | Vinorelbinum | L01CA04 |
24 | Etoposidum | L01CB01 |
25 | Paclitaxelum | L01CD01 |
26 | Docetaxelum | L01CD02 |
27 | Dactinomicinum(4) | L01DA01 |
28 | Doxorubicinum | L01DB01 |
29 | Epirubicinum | L01DB03 |
30 | Idarubicinum | L01DB06 |
31 | Mitoxantronum** | L01DB07 |
32 | Bleomycinum sulfas | L01DC01 |
33 | Mitomicinum(4) | L01DC03 |
34 | Cisplatinum | L01XA01 |
35 | Carboplatinum | L01XA02 |
36 | Oxaliplatinum | L01XA03 |
37 | Procarbazinum(4) | L01XB01 |
38 | Rituximabum**1 | L01XC02 |
39 | Trastuzumabum**1 | L01XC03 |
40 | Cetuximabum**1 | L01XC06 |
41 | Bevacizumabum**1 | L01XC07 |
42 | Imatinibum**1 | L01XE01 |
43 | Erlotinibum**1 | L01XE03 |
44 | Sunitinibum**1 | L01EX01 |
45 | Sorafenibum**1 | L01EX02 |
46 | Dasatinibum**1 | L01EA02 |
47 | Asparaginazum | L01XX02 |
48 | Hydroxycarbamidum | L01XX05 |
49 | Estramustinum | L01XX11 |
50 | Tretinoinum(4) | L01XX14 |
51 | Topotecamum | L01XX17 |
52 | Irinotecanum | L01CE02 |
53 | Bortezomibum**1 | L01XG01 |
54 | Megestrolum | L02AB01 |
55 | Leuprorelinum** | L02AE02 |
56 | Goserelinum** | L02AE03 |
57 | Triptorelinum | L02AE04 |
58 | Tamoxifenum | L02BA01 |
59 | Fulvestrantum** | L02BA03 |
60 | Flutamidum | L02BB01 |
61 | Bicalutamidum | L02BB03 |
62 | Aminoglutethimidum | L02BG01 |
63 | Anastrozolum | L02BG03 |
64 | Letrozolum | L02BG04 |
65 | Exemestanum | L02BG06 |
66 | Filgrastimum (G-CSF) | L03AA02 |
67 | Pegfilgrastimum** | L03AA13 |
68 | Interferonum alfa 2a** | L03AB04 |
69 | Interferonum alfa 2b** | L03AB05 |
70 | Acidum clodronicum** | M05BA02 |
71 | Acidum pamidronicum** | M05BA03 |
72 | Acidum ibandronicum** (concentraţii de 2 mg, 6 mg şi 50 mg) | M05BA06 |
73 | Acidum zoledronicum** (concentraţia de 4 mg) | M05BA08 |
74 | Mesnum | V03AF01 |
75 | Calcii folinas | V03AF03 |
76 | Amifostinum** | V03AF05 |
77 | Temsirolimus | L01EG01 |
78 | Mitotanum | L01XX23 |
79 | Clofarabinum**1 | L01BB06 |
80 | Nelarabinum**1 | L01BB07 |
81 | Decitabinum**1 | L01BC08 |
82 | Trabectedinum**1 | L01CX01 |
83 | Ofatumumab**1 | L01XC10 |
84 | *** Abrogată prin H.G. nr. 796/2021 | |
85 | Nilotinibum**1 | L01XE08 |
86 | Ruxolitinibum**1 | L01XE18 |
87 | Brentuximab Vedotin**1 | L01XC12 |
88 | Pazopanibum**1Ω | L01XE11 |
89 | Crizotinibum**1 | L01ED01 |
90 | Dabrafenibum**1Ω | L01XE23 |
91 | Abirateronum (concentraţia 250 mg)**1Ω | L02BX03 |
92 | Azacitidinum**1 | L01BC07 |
93 | Lapatinibum**1Ω | L01XE07 |
94 | Everolimus**1 | L01XE10 |
95 | Pazopanib**1 | L01XE11 |
96 | Afatinibum**1 | L01XE13 |
97 | Bosutinibum**1 | L01EA04 |
98 | Axitinibum**1Ω | L01EK01 |
99 | Ibrutinibum**1 | L01XE27 |
100 | Afliberceptum**1 | L01XX44 |
101 | Panitumumabum**1 | L01XC08 |
102 | Olaparibum**1 | L01XX46 |
103 | Talidomidum**1 | L04AX02 |
104 | Obinutuzumab** | L01XC15 |
105 | Gefitinibum**1 | L01XE02 |
106 | Enzalutamidum**1Ω | L02BB04 |
107 | Ponatinibum**1 | L01EA05 |
108 | Trametinibum**)1*) Modificarea adusă poziţiei 108 intră în vigoare la data de 2 martie 2022. | L01XE25 |
109 | Vemurafenibum**1Ω | L01XE15 |
110 | Nivolumabum**1Ω | L01FF01 |
111 | Osimertinib**1 | L01XE35 |
112 | Trastuzumabum emtasinum**1 | L01XC14 |
113 | Carfilzomibum**1 | L01XX45 |
114 | Blinatumomabum**1 | L01XC19 |
115 | Daratumumabum**1 | L01XC24 |
116 | Panobinostatum**1 | L01XX42 |
117 | Bendamustinum**1 | L01AA09 |
118 | Ipilimumabum**1Ω | L01FX04 |
119 | Pembrolizumabum**1Ω | L01XC18 |
120 | Ramucirumabum**1 | L01XC21 |
121 | Palbociclibum**1 | L01EF01 |
122 | Venetoclax**1 | L01XX52 |
123 | Pertuzumabum**1 | L01XC13 |
124 | *** Abrogat prin H.G. nr. 537/2021 | |
125 | Cabazitaxelum**1 | L01CD04 |
126 | Vandetanibum**1Ω | L01XE12 |
127 | Nivolumabum**1 | L01FF01 |
128 | Ixazomib**1 | L01XX50 |
129 | Midostaurinum**1 | L01XE39 |
130 | Avelumabum**1 | L01XC31 |
131 | Combinaţii (trifluridinum + tipiracilum )**1 | L01BC59 |
132 | Ceritinibum**1 | L01XE28 |
133 | *** Abrogată prin H.G. nr. 24/2022 de la data de 1 martie 2022. | |
134 | Arsenicum Trioxidum**1 | L01XX27 |
135 | Regorafenibum**1 | L01XE21 |
136 | ATEZOLIZUMAB**1 | L01XC32 |
137 | Cabozantinibum**1Ω | L01XE26 |
138 | Ribociclibum**1Ω | L01XE42 |
139 | Pomalidomidum**1 | L04AX06 |
140 | Alectinib**1Ω | L01XE36 |
141 | Dinutuximab Beta**1 | L01XC16 |
142 | Tisagenlecleucel**1 | L01XX71 |
143 | Pegaspargasum**1 | L01XX24 |
144 | Inotuzumab Ozogamicin**1 | L01XC26 |
145 | Abemaciclibum**1Ω | L01XE50 |
146 | Durvalumabum**1Ω | L01XC28 |
147 | Atezolizumab**1Ω | L01XC32 |
148 | *** Abrogat prin H. G. nr. 537/2021 | |
149 | Irinotecanum (Onivyde Pegylated Liposomal 4,3 mg/ml)**1Ω | L01CE02 |
150 | *** Abrogat prin H. G. nr. 537/2021 | |
151 | Abirateronum (concentraţia 500 mg)**1 | L02BX03 |
152 | Lenalidomidum** | L04AX04 |
153 | Olaparibum**1Ω | L01XX46 |
154 | Apalutamidum**1Ω | L02BB05 |
155 | Cemiplimabum**1Ω | L01FF06 |
156 | Polatuzumab vedotin**)1 | L01XC37 |
157 | Gilteritinib**)1 | L01XE54 |
158 | Tivozanibum**)1 | L01EK03 |
159 | Dabrafenibum**)1 | L01XE23 |
*)Poziţiile 156-159 au fost introduse de la data de 1 martie 2022. | ||
160 | Denosumab (Xgeva)**Ω | M05BX04 |
161 | Lorlatinibum**1Ω | L01XE44 |
162 | Avelumabum**1Ω | L01XC31 |
163 | Eltrombopag**1Ω | B02BX05 |
164 | Glasdegib**1 | L01XX63 |
165 | Combinaţii (Pertuzumabum + Trastuzumabum)**1 | L01XY02 |
166 | Ropeginterferon Alfa-2B**1 | L03AB15 |
167 | Luspatercept**1 | B03XA06 |
NOTĂ:
Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu ** se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii.
Medicamentul corespunzător DCI-ului notat cu (3 ) se livrează împreună cu solvent. Medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (4 ) se importă cu avizul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale.
Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu Ω se efectuează în baza contractelor cost-volum încheiate.
Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu **1 se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi pot fi administrate şi în regim de spitalizare de zi.
În opinia mea, la cele două D.C.I.-uri (marcate în galben): pazopanib si atezolizumab puteau sa apară -doar- două poziții
Finanțare
Cum am cheltuit banii pe medicamentele antineoplazice în anul 2020?
Vă prezint datele (mii lei) conform tabelului din articolul “Consumul de medicamente în anul 2020”.
Cod ATC* - nivel 3 | Definiție** | Total an 2020 |
L | ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS | 2,246.874.47 |
L01A | ALKYLATING AGENTS | 13,505.91 |
L01B | ANTIMETABOLITES | 155,969.45 |
L01C | PLANT ALKALOIDS AND OTHER NATURAL PRODUCTS | 40,299.49 |
L01D | CYTOTOXIC ANTIBIOTICS AND RELATED SUBSTANCES | 28,465.58 |
L01X | OTHER ANTINEOPLASTIC AGENTS | 1,913,560.05 |
L02A | HORMONES AND RELATED AGENTS - ENDOCRINE THERAPY | 44,253.60 |
L02B | HORMONE ANTAGONISTS AND RELATED AGENTS - ENDOCRINE THERAPY | 50,820.39 |
* site CNAS
** site WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology: https://www.whocc.no/atc_ddd_index - (marcat in albastru - cod ATC, nivel 2)
Medicamente cost-volum (CV) suportate din FNUASS | mii lei |
Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și copii) | 1.212 |
Dacă ne-am referi strict la medicamentele antineoplazice (grupele L01 si L02) și am adăuga și pe cele din contractele cost-volum ajungem la 32% din totalul valoric al consumului de medicamente (10,976,000 mii lei) din România în anul 2020, conform datelor publicate în raportul anual al CNAS.
Tratamentul acestei boli -afecțiune multifactorială, complicată și gravă- se face cu medicamente inovative și generice.
După cum se observă, eforturile financiare majore se concentrează pe tratamentul cu medicamente din grupa L1X (OTHER ANTINEOPLASTIC AGENTS) care reprezintă mai mult de 85% (1,913,560.05/ 2,246.874.47 lei) din totalul valoric.
Ce D.C.I-uri din această grupă se regăsesc în lista de mai sus?
NR | DCI COD | ATC |
34 | Cisplatinum | L01XA01 |
35 | Carboplatinum | L01XA02 |
36 | Oxaliplatinum | L01XA03 |
37 | Procarbazinum(4) | L01XB01 |
38 | Rituximabum**1 | L01XC02 |
39 | Trastuzumabum**1 | L01XC03 |
40 | Cetuximabum**1 | L01XC06 |
41 | Bevacizumabum**1 | L01XC07 |
42 | Imatinibum**1 | L01XE01 |
43 | Erlotinibum**1 | L01XE03 |
47 | Asparaginazum | L01XX02 |
48 | Hydroxycarbamidum | L01XX05 |
49 | Estramustinum | L01XX11 |
50 | Tretinoinum(4) | L01XX14 |
51 | Topotecamum | L01XX17 |
53 | Bortezomibum**1 | L01XG01 |
78 | Mitotanum | L01XX23 |
83 | Ofatumumab**1 | L01XC10 |
85 | Nilotinibum**1 | L01XE08 |
86 | Ruxolitinibum**1 | L01XE18 |
87 | Brentuximab Vedotin**1 | L01XC12 |
88 | Pazopanibum**1Ω | L01XE11 |
90 | Dabrafenibum**1Ω | L01XE23 |
93 | Lapatinibum**1Ω | L01XE07 |
94 | Everolimus**1 | L01XE10 |
95 | Pazopanib**1 | L01XE11 |
96 | Afatinibum**1 | L01XE13 |
99 | Ibrutinibum**1 | L01XE27 |
100 | Afliberceptum**1 | L01XX44 |
101 | Panitumumabum**1 | L01XC08 |
102 | Olaparibum**1 | L01XX46 |
104 | Obinutuzumab** | L01XC15 |
105 | Gefitinibum**1 | L01XE02 |
108 | Trametinibum**)1*) Modificarea adusă poziţiei 108 intră în vigoare la data de 2 martie 2022. | L01XE25 |
109 | Vemurafenibum**1Ω | L01XE15 |
111 | Osimertinib**1 | L01XE35 |
112 | Trastuzumabum emtasinum**1 | L01XC14 |
113 | Carfilzomibum**1 | L01XX45 |
114 | Blinatumomabum**1 | L01XC19 |
115 | Daratumumabum**1 | L01XC24 |
116 | Panobinostatum**1 | L01XX42 |
119 | Pembrolizumabum**1Ω | L01XC18 |
120 | Ramucirumabum**1 | L01XC21 |
122 | Venetoclax**1 | L01XX52 |
123 | Pertuzumabum**1 | L01XC13 |
126 | Vandetanibum**1Ω | L01XE12 |
128 | Ixazomib**1 | L01XX50 |
129 | Midostaurinum**1 | L01XE39 |
130 | Avelumabum**1 | L01XC31 |
132 | Ceritinibum**1 | L01XE28 |
134 | Arsenicum Trioxidum**1 | L01XX27 |
135 | Regorafenibum**1 | L01XE21 |
136 | ATEZOLIZUMAB**1 | L01XC32 |
137 | Cabozantinibum**1Ω | L01XE26 |
138 | Ribociclibum**1Ω | L01XE42 |
140 | Alectinib**1Ω | L01XE36 |
141 | Dinutuximab Beta**1 | L01XC16 |
142 | Tisagenlecleucel**1 | L01XX71 |
143 | Pegaspargasum**1 | L01XX24 |
144 | Inotuzumab Ozogamicin**1 | L01XC26 |
145 | Abemaciclibum**1Ω | L01XE50 |
146 | Durvalumabum**1Ω | L01XC28 |
147 | Atezolizumab**1Ω | L01XC32 |
153 | Olaparibum**1Ω | L01XX46 |
156 | Polatuzumab vedotin**)1 | L01XC37 |
157 | Gilteritinib**)1 | L01XE54 |
159 | Dabrafenibum**)1 | L01XE23 |
161 | Lorlatinibum**1Ω | L01XE44 |
162 | Avelumabum**1Ω | L01XC31 |
164 | Glasdegib**1 | L01XX63 |
165 | Combinaţii (Pertuzumabum + Trastuzumabum)**1 | L01XY02 |
Vă prezint subgrupele pentru grupa grupa L1X (OTHER ANTINEOPLASTIC AGENTS) din site-ul WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (https://www.whocc.no/atc_ddd_index):
L ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS
L01 ANTINEOPLASTIC AGENTS
L01X OTHER ANTINEOPLASTIC AGENTS
L01XA Platinum compounds
L01XB Methylhydrazines
L01XD Sensitizers used in photodynamic/radiation therapy
L01XF Retinoids for cancer treatment
L01XG Proteasome inhibitors
L01XH Histone deacetylase (HDAC) inhibitors
L01XJ Hedgehog pathway inhibitors
L01XK Poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) inhibitors
L01XX Other antineoplastic agents
L01XY Combinations of antineoplastic agents
Date
Fără date pertinente nu putem face mare lucru. Informațiile obținute pe baza datelor sunt extrem de valoroase.
Cu informații pe care să te bazezi:
vom avea statistici utile și relevante.
Registrele medicale naționale -indiferent de boală- ar trebui să fie operaționale și funcționale, dar mai este un drum lung de făcut. Nu trebuie sa reinventăm roata întrucât experiența internațională este imensă.
Dacă avem informații pertinente este făcut un prim pas ca să rezolvăm adecvat bugetarea anuală.
Sper să rezolvăm mai multe prin procedurile care vor fi elaborate în Planul Național de Cancer.
Concluzii
Am făcut progrese semnificative, dar mai avem multe de făcut.
Ne străduim să ținem pasul cu evoluția internațională în acest domeniu.
Rezumat
Demodicoza umană este o dermatoză parazitară transmisibilă cauzată de acarienii Demodex, prezenți în foliculii piloși și glandele sebacee umane. Conform studiilor actuale, substanțele conținute de unele uleiuri esențiale cum ar fi uleiul esențial de arbore de ceai, mentă, camfor, salvie s-au dovedit eficiente în tratamentul demodicozei umane. Cercetări ulterioare ar trebui să se concentreze asupra eficacității, toxicității, formulării substanțelor naturale pentru a îmbunătăți potența acaricidă a acestora în demodicoza umană.
...Am lucrat pe modelul articolului de anul trecut. Am făcut modificările și adăugarile pe care le-am perceput ca fiind importante. Evident...
...