Am realizat o analiză a consumului valoric de medicamente din anul 2023 precum și în ultimii ani.
Dacă reușim sa analizăm și să interpretăm datele pe care le avem știm ce acțiuni sunt adecvate pentru viitor.
Datele privind consumul de medicamente sunt preluate de pe site-ul CNAS din tabelele cu date necesare pt calculul referitor la clawback (contribuție trimestrială datorată de DAPP -deținători de autorizații de punere pe piață-, în special producătorii de medicamente; vedeți art. 1, cu modificările si completările ulterioare, din OUG 77/2011):
Pentru vizualizare tabel click aici.
Fraza de mai jos însoțește tabelele publicate trimestrial (notă autor: cu modificarea numărului trimestrului):
“Consum medicamente suportate din FNUASSşi Buget MS
(NU este inclusa:
‐valoarea consumului pentru medicamentele eliberate în trimestrul I 2022 care fac obiectul contractelor cost‐volum/cost‐volum‐rezultat, conform prevederilor legale in vigoare,
‐valoarea consumului pentru medicamentele eliberate în trimestrul I 2022 care fac obiectul prevederilor OrdinuluiMinistrului Sănătății nr. 402/28.03.2018 privind aprobarea listei medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană, cu completările ulterioare),
‐valoarea consumului pentru medicamentele eliberate în trimestrul I 2022 care fac obiectul prevederilor OrdinuluiMinistrului Sănătății nr. 607/22.04.2019 privind aprobarea listei vaccinurilor achiziţionate în cadrul programelor naţionale de sănătate pentru care nu se datoreazăcontribuţii trimestriale calculate conform Ordonanţei de urgenţăa Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu modificărileși completările ulterioare.”
Deci, medicamentele care fac obiectul contractelor cost‐volum/cost‐volum‐rezultat, medicamentele derivate din sânge uman sau plasmă umană și vaccinurile nu fac parte din analiza valorică de mai jos referitoare la anul 2023.
Sintetic, acest tabel privind consumul (valoric) de medicamente în anul 2023 pe grupe ATC – nivel 1 arată astfel:
Grupă ATC | Valori absolute inclusiv TVA (mii lei) | Valori procentuale (%) |
A (ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM) | 3,221,280.60 | 20.49% |
B (BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS) | 1,020,231.64 | 6.49% |
C (CARDIOVASCULAR SYSTEM) | 1,614,419.70 | 10.27% |
D (DERMATOLOGICALS) | 77,242.29 | 0.49% |
G (GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES) | 82,172.33 | 0.52% |
H (SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS) | 176,724.58 | 1.12% |
J (ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE) | 1,217,504.21 | 7.74% |
L (ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS) | 5,447,862.22 | 34.65% |
M (MUSCULO-SKELETAL SYSTEM) | 517,199.73 | 3.29% |
N (NERVOUS SYSTEM) | 1,393,379.89 | 8.86% |
P (ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS) | 8,826.56 | 0.06% |
R (RESPIRATORY SYSTEM) | 674,818.02 | 4.29% |
S (SENSORY ORGANS) | 139,807.31 | 0.89% |
V (VARIOUS) | 118,742.75 | 0.76% |
FĂRĂ | 11,846.69 | 0.08% |
X | 37.11 | 0.00 |
Y03V | 0.02 | 0.00 |
TOTAL CNAS (pt calcul clawback) | 15,722,096 | 100.00 |
site CNAS – date prelucrate de autor
nu există grupele FĂRĂ, X și Y03V
Sunt două grupe terapeutice: A (ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM) și L (ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS) pentru care cheltuim 55,14% (20.49 + 34.65) din bugetul de asigurări de sănatate alocat medicamentelor.
Pe baza datelor din tabelul de mai jos care arată evoluția procentuală (%) a consumului de medicamente pe ani, constatăm că am realizat progrese semnificative pentru tratamentul medicamentos al bolilor în ultimii ani precum și avem o înțelegere clară a priorităților statului român:
Grupă ATC (ATC nivel 1) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
A (ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM) | 21 | 21.78 | 22.10 | 21.10 | 20.49 |
B (BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS) | 6 | 6.14 | 6.30 | 6.41 | 6.49 |
C (CARDIOVASCULAR SYSTEM) | 13 | 12.53 | 11.35 | 10.72 | 10.27 |
D (DERMATOLOGICALS) | 0 | 0 | 0.57 | 0.39 | 0.49 |
G (GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES) | 1 | 0.71 | 0.62 | 0.56 | 0.52 |
H (SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS) | 2 | 1.51 | 1.43 | 1.26 | 1.12 |
J (ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE) | 8 | 7,22 | 7,42 | 7,44 | 7.74 |
L (ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS) | 29 | 30.55 | 32.31 | 33.98 | 34.65 |
M (MUSCULO-SKELETAL SYSTEM) | 3 | 3,21 | 3,00 | 2.88 | 3.29 |
N (NERVOUS SYSTEM) | 11 | 10.66 | 9.62 | 9.32 | 8.86 |
P (ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS) | 0 | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
R (RESPIRATORY SYSTEM) | 3 | 3,16 | 3.25 | 3.94 | 4.29 |
S (SENSORY ORGANS) | 1 | 1.14 | 1.06 | 0.97 | 0.89 |
V (VARIOUS) | 1 | 0.81 | 0.92 | 0.80 | 0.76 |
FĂRĂ | 0.15 | 0.08 | |||
TOTAL CNAS (pt calcul clawback) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
site CNAS – date prelucrate de autor
Aveți în tabelul de mai jos câteva grupe ATC (nivel 3) cu valori financiare anuale semnificative -pentru anul 2023- unde se găsesc medicamentele care se adresesază pentru cea mai mare parte din bolile care sunt principalele cauze de deces din țara noastră,:
Grupă terapeutică (ATC nivel 3) | Valori absolute inclusiv TVA (mii lei) - anul 2023 | Valori procentuale (%) din grupa ATC (nivel 1) |
A10A - INSULINS AND ANALOGUES | 781,617.39 | 74.52 |
A10B - BLOOD GLUCOSE LOWERING DRUGS, EXCL. INSULINS | 1,618,895.23 | |
B01A - ANTITHROMBOTIC AGENTS | 389,744.45 | 38.20 |
C07A - BETA BLOCKING AGENTS | 164,167.81 | 47.05 |
C09B - ACE INHIBITORS, COMBINATIONS | 183,522.00 | |
C09C - ANGIOTENSIN II RECEPTOR BLOCKERS (ARBs), PLAIN | 133,776.32 | |
C10A - LIPID MODIFYING AGENTS, PLAIN | 278,165.38 | |
J05A - DIRECT ACTING ANTIVIRALS | 493,485.74 | 40.53 |
L01E – PROTEIN KINASE INHIBITORS | 1,033,940.07 | 76,44 |
L01X - OTHER ANTINEOPLASTIC AGENTS | 2,057,564.74 | |
L04A - IMMUNOSUPPRESSANTS | 1,072,939.94 |
site CNAS – date prelucrate de autor
De asemenea, în tabelul de mai jos aveți evoluția procentuală (%) pe ani, pentru câteva grupe terapeutice care se adresesază pentru cea mai mare parte din bolile care sunt principalele cauze de deces din țara noastră:
Grupă terapeutică (ATC nivel 3) | 2021 | 2022 | 2023 |
A10A - INSULINS AND ANALOGUES | |||
A10B - BLOOD GLUCOSE LOWERING DRUGS, EXCL. INSULINS | 66.85 | 72.71 | 74.52 |
B01A - ANTITHROMBOTIC AGENTS | 43.20 | 39.21 | 38.20 |
C07A - BETA BLOCKING AGENTS | 46.08 | 46.39 | 47.05 |
C09B - ACE INHIBITORS, COMBINATIONS | |||
C09C - ANGIOTENSIN II RECEPTOR BLOCKERS (ARBs), PLAIN | |||
C10A - LIPID MODIFYING AGENTS, PLAIN | |||
J05A - DIRECT ACTING ANTIVIRALS | 44.70 | 40.53 | |
L01E - PROTEIN KINASE INHIBITORS | 90.86 | 84,00 | 76,44 |
L01X - OTHER ANTINEOPLASTIC AGENTS | |||
L04A - IMMUNOSUPPRESSANTS |
site CNAS – date prelucrate de autor
La final am realizat o analiză pe top DCI pe anul 2023 și vă prezint un tabel relevant:
Pentru vizualizare tabel click aici.
Sunt din ce în ce mai multe medicamente care se adresează unor boli complexe și complicate care reprezintă foarte puțin în unități, dar totalul valoric aferent acestora reprezintă o sumă -realmente- consistentă.
Ce semnifică cele de mai sus? Se impune -cu necesitate- modificarea sistemului de adaosuri din OMS (ordinul ministrului sănătății) nr. 368/2017 astfel încât să asigurăm viabilitatea farmaciei comunitare.
În cele mai multe situații, farmacia comunitară eliberează medicamente -adresate unor boli “clasice”- care reprezintă mult în unități și puțin în valoare.
Sănătate maximă!
Rezumat
Demodicoza umană este o dermatoză parazitară transmisibilă cauzată de acarienii Demodex, prezenți în foliculii piloși și glandele sebacee umane. Conform studiilor actuale, substanțele conținute de unele uleiuri esențiale cum ar fi uleiul esențial de arbore de ceai, mentă, camfor, salvie s-au dovedit eficiente în tratamentul demodicozei umane. Cercetări ulterioare ar trebui să se concentreze asupra eficacității, toxicității, formulării substanțelor naturale pentru a îmbunătăți potența acaricidă a acestora în demodicoza umană.
...Am lucrat pe modelul articolului de anul trecut. Am făcut modificările și adăugarile pe care le-am perceput ca fiind importante. Evident...
...