Consumul de medicamente în anul 2020

Data: 25/11/2021
cogito

Farm pr. Marian Pană

Am considerat necesar să realizez o analiză a consumului valoric de medicamente din anul 2020.

Din articolul precedent pe aceeași temă:

Datele privind consumul de medicamente sunt preluate de pe site-ul CNAS din tabelele cu date necesare pt calculul referitor la clawback (contribuție trimestrială datorată de DAPP -deținători de autorizații de punere pe piață-, în special producătorii de medicamente; vedeți art. 1, cu modificările si completările ulterioare, din OUG 77/2011).

Din punctul meu de vedere, chiar dacă anul trecut au apărut modificări legislative importante privind calculul referitor la clawback, consumul (valoric) trimestrial de medicamente este nevoie să fie publicat în continuare pe site-ul CNAS și am văzut ca așa se întâmplă. Ca să pricepem evoluția și tendințele consumului (valoric) de medicamente de pe piața farmaceutică. Aș milita pentru o cât mai mare transparență privind anumite date farmaceutice care să fie publicate pe site ori în raportul anual.

Este nevoie de mai multe date publicate pentru a înțelege cum se cheltuiesc banii asiguraților precum și să poți face conexiunile adecvate.

Fraza de mai jos însoțește tabelele publicate trimestrial:

Consum medicamente suportate din FNUASS şi Buget MS

(NU este inclusa:

‐ valoarea consumului pentru medicamentele eliberate în trimestrul I 2021 care fac obiectul contractelor costvolum/costvolumrezultat, conform prevederilor legale in vigoare,

‐ valoarea consumului pentru medicamentele eliberate în trimestrul I 2021 care fac obiectul prevederilor Ordinului  Ministrului Sănătății nr. 402/28.03.2018 privind aprobarea listei medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă  umană, cu completările ulterioare),

‐ valoarea consumului pentru medicamentele eliberate în trimestrul I 2021 care fac obiectul prevederilor Ordinului  Ministrului Sănătă ții nr. 607/22.04.2019 privind aprobarea listei vaccinurilor achiziţionate în cadrul programelor naţionale de sănătate pentru care nu se datorează contribuţii trimestriale calculate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare.”

Deci, medicamentele care fac obiectul contractelor cost‐volum/cost‐volum‐rezultat, medicamentele derivate din sânge uman sau plasmă umană și vaccinurile nu fac parte din analiza valorică de mai jos referitoare la anul 2020.

Sintetic, tabelul privind consumul (valoric) de medicamente în anul 2020 pe grupe ATC – nivel 1 arată astfel:

Grupă ATC

Valori absolute inclusiv TVA (mii lei)

Valori procentuale (%)

A (ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM)

2,206,009.71

 

21.78

B (BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS)

621,812.78

 

6.14

C (CARDIOVASCULAR SYSTEM)

 

1,268,852.78

 

12.53

D (DERMATOLOGICALS)

32,498.70

0

G (GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES)

72,148.05

 

0.71

 

H (SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS)

153,044.21

 

1.51

J (ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE)

731,116.21

 

7,22

L (ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS)

3,094,349.08

 

30.55

M (MUSCULO-SKELETAL SYSTEM)

325,235.13

3,21

N (NERVOUS SYSTEM)

1,080,447.76

10.66

P (ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS)

8,158.08

 

0

R (RESPIRATORY SYSTEM)

319,978.56

3,16

S (SENSORY ORGANS)

115,285.91

1.14

V (VARIOUS)

82,273.04

0.81

X

13.58

0

TOTAL CNAS (pt calcul clawback)

10,128,081.40

100


Evident, grupa X nu există.

Sunt destule teme de discutat si vă spicuiesc -doar- două:

  • alocare resurse financiare
  • eficiența cheltuirii resurselor financiare alocate.

Îmi concentrez analiza pe medicamentele din grupa L(Antineoplastic and Immunomodulating Agents), grupă unde se fac eforturi financiare semnificative (stat, CNAS, asigurați), iar în anul 2020 aceste medicamente reprezintă aproape 31% din totalul valoric.

Dacă ne-am referi strict la medicamentele oncologice (grupele L01 si L02) și am adăuga și pe cele din contractele cost-volum ajungem la 32% din totalul valoric al consumului de medicamente din România în anul 2020, conform datelor publicate în raportul anual al CNAS.

Suntem în acord cu Planul European pentru Cancer și ne străduim să facem lucruri bune în această direcție. Dacă ești o țară mai puțin dezvoltată (cum este cazul țării noastre), procentul cheltuielilor medicamentelor oncologice (și nu numai) este semnificativ mai mare decât într-o țară dezvoltată.

Presupun că resursele financiare alocate pt grupa L(Antineoplastic and Immunomodulating Agents) vor fi insuficiente în cinci ani. De ce? Producătorii de medicamente inovative depun eforturi serioase pentru descoperirea de medicamente noi, iar cercetarea-dezvoltarea va fi reflectată în prețul medicamentului.

Tabelul de mai jos l-am construit pe baza datelor existente pe site-ul CNAS privind consumul de medicamente pe grupe ATC (nivel 3) în anul 2020; este jenant că anumite valori aferente trim. 1/2020 nu sunt cele reale pentru că nu au fost aranjate cum trebuie paginile la un copiator!:

An 2020 - consum valoric: valoare cu TVA (mii lei)
Cod ATC* - nivel 3 Definiție** Trim. 1* Trim. 2* Trim. 3* Trim. 4* Total an 2020
A ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM         2.206.009,71
A01A STOMATOLOGICAL PREPARATIONS 102,71 30,79 50,46 42,03 225,99
A02A ANTACIDS 117,25 118,65 138,59 127,50 501,99
A02B DRUGS FOR PEPTIC ULCER AND GASTRO-OESOPHAGEAL REFLUX DISEASE (GORD) 40.346,87 33.950,04 38.727,16 44.613,12 157.637,19
A03A DRUGS FOR FUNCTIONAL GASTROINTESTINAL DISORDERS 6.422,01 5.177,99 5.924,57 5.986,53 23.511,10
A03B BELLADONNA AND DERIVATIVES, PLAIN 172,31 115,46 148,20 136,88 572,85
A03D ANTISPASMODICS IN COMBINATION WITH ANALGESICS 1.081,26 593,99 888,57 950,67 3.514,49
A03F PROPULSIVES 1.220,99 1.012,38 1.519,83 1.688,03 5.441,23
A04A ANTIEMETICS AND ANTINAUSEANTS 10.699,90 9.147,53 9.798,17 9.579,62 39.225,22
A05A BILE THERAPY 10.831,20 9.414,44 10.109,75 10.511,20 40.866,59
A05B LIVER THERAPY, LIPOTROPICS 2.972,38 2.219,40 2.923,90 3.861,74 11.977,42
A06A DRUGS FOR CONSTIPATION 678,19 414,33 522,74 476,44 2.091,70
A07A INTESTINAL ANTIINFECTIVES 8.277,92 6.819,10 7.710,01 8.040,64 30.847,67
A07B INTESTINAL ADSORBENTS 50,64 45,32 72,07 78,57 246,60
A07D ANTIPROPULSIVES 25,63 15,88 25,32 27,19 94,02
A07E INTESTINAL ANTIINFLAMMATORY AGENTS 4.729,03 4.191,76 4.401,60 4.539,14 17.861,53
A07F ANTIDIARRHEAL MICROORGANISMS 228,76 183,56 286,44 439,69 1.138,45
A07X OTHER ANTIDIARRHEALS 479,78 368,23 1.081,31 819,95 2.749,27
A08A ANTIOBESITY PREPARATIONS, EXCL. DIET PRODUCTS 4,74 5,84 7,87 9,55 28,00
A09A DIGESTIVES, INCL. ENZYMES 314,64 281,01 280,38 281,87 1.157,90
A10A INSULINS AND ANALOGUES 174.080,99 172.612,23 174.899,82 180.724,67 702.317,71
A10B BLOOD GLUCOSE LOWERING DRUGS, EXCL. INSULINS 176.774,00 176.213,30 188.017,05 205.677,30 746.681,65
A11C VITAMIN A AND D, INCL. COMBINATIONS OF THE TWO 17.573,59 15.581,60 17.479,50 18.924,56 69.559,25
A11D VITAMIN B1, PLAIN AND IN COMBINATION WITH VITAMIN B6 AND B12 35.841,11 34.622,74 36.495,90 40.089,83 147.049,58
A11E VITAMIN B-COMPLEX, INCL. COMBINATIONS 4,84 2,34 2,75 2,40 12,33
A11G ASCORBIC ACID (VITAMIN C), INCL. COMBINATIONS 1.425,28 524,74 1.327,04 3.804,90 7.081,96
A11H OTHER PLAIN VITAMIN PREPARATIONS 1.485,38 884,00 1.340,92 1.907,09 5.617,39
A11J OTHER VITAMIN PRODUCTS, COMBINATIONS 2,74 0,62 2,13 6,98 12,47
A12A CALCIUM - MINERAL SUPPLEMENTS 717,47 536,11 1.005,32 1.061,57 3.320,47
A12B POTASSIUM - MINERAL SUPPLEMENTS 94,02 63,33 74,37 76,11 307,83
A12C OTHER MINERAL SUPPLEMENTS 21,01 7,59 15,38 20,55 64,53
A13A TONICS 165,78 12,12 43,95 49,90 271,75
A16A OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS 46.066,35 42.988,13 46.378,92 48.590,18 184.023,58
B BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS         621.812,78
B01A ANTITHROMBOTIC AGENTS 65.671,37 56.708,02 69.821,69 79.157,83 271.358,91
B02A ANTIFIBRINOLYTICS 70,20 47,54 92,31 77,36 287,41
B02B VITAMIN K AND OTHER HEMOSTATICS 30.037,18 30.137,45 33.452,86 34.329,20 127.956,69
B03A IRON PREPARATIONS 8.553,86 6.909,75 9.615,08 9.502,46 34.581,15
B03B VITAMIN B12 AND FOLIC ACID 459,61 379,62 837,37 891,48 2.568,08
B03X OTHER ANTIANEMIC PREPARATIONS 18.771,44 17.427,88 19.173,13 18.525,54 73.897,99
B05A BLOOD AND RELATED PRODUCTS 1.169,35 791,24 1.032,23 1.018,28 4.011,10
B05B I.V. SOLUTIONS 22.069,53 14.013,12 19.393,41 22.310,97 77.787,03
B05D PERITONEAL DIALYTICS 2.137,01 2.091,84 2.201,86 2.364,69 8.795,40
B05X I.V. SOLUTION ADDITIVES 928,88 817,18 1.086,97 1.208,56 4.041,59
B05Z HEMODIALYTICS AND HEMOFILTRATES 573,13 489,91 764,61 1.058,53 2.886,18
B06A OTHER HEMATOLOGICAL AGENTS 3.108,96 2.988,98 3.397,39 4.145,92 13.641,25
C CARDIOVASCULAR SYSTEM         1.268.852,78
C01A CARDIAC GLYCOSIDES 818,53 736,41 1.135,72 1.239,03 3.929,69
C01B ANTIARRHYTHMICS, CLASS I AND III 3.883,57 3.400,56 3.559,06 3.661,99 14.505,18
C01C CARDIAC STIMULANTS EXCL. CARDIAC GLYCOSIDES 4.816,87 4.092,83 4.929,18 7.175,78 21.014,66
C01D VASODILATORS USED IN CARDIAC DISEASES 5.660,12 5.062,71 7.715,22 7.874,29 26.312,34
C01E OTHER CARDIAC PREPARATIONS 15.418,59 11.891,20 14.340,78 13.374,69 55.025,26
C02A ANTIADRENERGIC AGENTS, CENTRALLY ACTING 12.636,86 11.697,31 12.016,83 12.539,87 48.890,87
C02C ANTIADRENERGIC AGENTS, PERIPHERALLY ACTING 477,14 421,63 430,72 522,75 1.852,24
C02K OTHER ANTIHYPERTENSIVES 6.919,17 6.160,23 6.130,87 6.150,45 25.360,72
C03A LOW-CEILING DIURETICS, THIAZIDES 166,91 159,14 320,42 313,77 960,24
C03B LOW-CEILING DIURETICS, EXCL. THIAZIDES 20.976,60 18.561,57 19.158,83 19.325,92 78.022,92
C03C HIGH-CEILING DIURETICS 2.979,61 2.433,50 3.667,80 3.801,48 12.882,39
C03D POTASSIUM-SPARING AGENTS 3.181,74 2.902,43 4.220,98 4.281,32 14.586,47
C03E DIURETICS AND POTASSIUM-SPARING AGENTS IN COMBINATION 13.773,95 12.787,01 14.321,93 14.223,33 55.106,22
C04A PERIPHERAL VASODILATORS 17.012,07 15.442,31 16.562,72 16.667,16 65.684,26
C05A AGENTS FOR TREATMENT OF HEMORRHOIDS AND ANAL FISSURES FOR TOPICAL USE 34,54 35,20 58,06 64,87 192,67
C05B ANTIVARICOSE THERAPY 253,89 156,74 253,37 233,47 897,47
C05C CAPILLARY STABILIZING AGENTS 13.440,37 12.575,56 13.775,71 13.536,38 53.328,02
C07A BETA BLOCKING AGENTS 33.377,81 30.800,03 34.563,50 35.691,31 134.432,65
C07B BETA BLOCKING AGENTS AND THIAZIDES 76,82 70,24 74,91 79,56 301,53
C07F BETA BLOCKING AGENTS, OTHER COMBINATIONS 1.243,04 1.159,36 1.165,95 1.210,42 4.778,77
C08C SELECTIVE CALCIUM CHANNEL BLOCKERS WITH MAINLY VASCULAR EFFECTS 10.809,08 9.695,92 10.075,11 10.308,49 40.888,60
C08D SELECTIVE CALCIUM CHANNEL BLOCKERS WITH DIRECT CARDIAC EFFECTS 1.601,15 1.427,45 1.453,48 1.424,08 5.906,16
C09A ACE INHIBITORS, PLAIN 22.291,72 19.954,41 21.154,78 21.243,49 84.644,40
C09B ACE INHIBITORS, COMBINATIONS 34.249,82 30.758,58 32.412,08 33.977,45 131.397,93
C09C ANGIOTENSIN II RECEPTOR BLOCKERS (ARBs), PLAIN 33.743,28 30.682,37 30.222,14 31.058,97 125.706,76
C09D ANGIOTENSIN II RECEPTOR BLOCKERS (ARBs), COMBINATIONS 12.722,21 11.610,13 11.296,58 11.792,79 47.421,71
C10A LIPID MODIFYING AGENTS, PLAIN 52.879,72 46.423,53 46.885,53 48.733,42 194.922,20
C10B LIPID MODIFYING AGENTS, COMBINATIONS 5.294,40 4.845,20 5.131,12 4.629,73 19.900,45
D DERMATOLOGICALS         32.498,70
D01A ANTIFUNGALS FOR TOPICAL USE 137,31 91,52 138,94 101,33 469,10
D01B ANTIFUNGALS FOR SYSTEMIC USE 97,33 64,16 100,34 73,83 335,66
D03A CICATRIZANTS - PREPARATIONS FOR TREATMENT OF WOUNDS AND ULCERS 3,98 9,10 4,16 3,59 20,83
D03B ENZYMES - PREPARATIONS FOR TREATMENT OF WOUNDS AND ULCERS 14,58 43,94 53,80 108,48 220,80
D04A ANTIPRURITICS, INCL. ANTIHISTAMINES, ANESTHETICS, ETC. 0,97 0,93 2,76 1,02 5,68
D05A ANTIPSORIATICS FOR TOPICAL USE 1.276,57 1.066,19 1.119,04 1.143,74 4.605,54
D05B ANTIPSORIATICS FOR SYSTEMIC USE 0,31 0,06 0,02 0,23 0,62
D06A ANTIBIOTICS FOR TOPICAL USE 195,43 151,63 183,35 175,95 706,36
D06B CHEMOTHERAPEUTICS FOR TOPICAL USE 587,10 440,94 566,67 527,17 2.121,88
D06C ANTIBIOTICS AND CHEMOTHERAPEUTICS, COMBINATIONS   0,05 0,07   0,12
D07A CORTICOSTEROIDS, PLAIN 1.927,91 1.936,21 2.336,48 1.688,65 7.889,25
D07C CORTICOSTEROIDS, COMBINATIONS WITH ANTIBIOTICS 1.066,18 1.017,31 1.938,45 1.685,47 5.707,41
D07X CORTICOSTEROIDS, OTHER COMBINATIONS 102,25 72,36 132,39 113,01 420,01
D08A ANTISEPTICS AND DISINFECTANTS 1.461,11 990,47 1.445,09 1.291,40 5.188,07
D10A ANTI-ACNE PREPARATIONS FOR TOPICAL USE 986,87 529,41 478,34 419,81 2.414,43
D10B ANTI-ACNE PREPARATIONS FOR SYSTEMIC USE 389,93 237,56 263,69 368,62 1.259,80
D11A OTHER DERMATOLOGICAL PREPARATIONS 317,41 268,50 295,06 252,17 1.133,14
G GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES         72.148,05
G01A ANTIINFECTIVES AND ANTISEPTICS, EXCL. COMBINATIONS WITH CORTICOSTEROIDS 261,94 169,88 233,61 218,11 883,54
G01B ANTIINFECTIVES/ANTISEPTICS IN COMBINATION WITH CORTICOSTEROIDS 11,04 7,01 9,20 14,88 42,13
G02A UTEROTONICS 119,23 115,16 150,07 170,42 554,88
G02B CONTRACEPTIVES FOR TOPICAL USE 141,38 78,26 162,57 175,76 557,97
G02C OTHER GYNECOLOGICALS 671,03 691,02 667,25 713,06 2.742,36
G03A HORMONAL CONTRACEPTIVES FOR SYSTEMIC USE 6,16 2,19 2,16 5,95 16,46
G03B ANDROGENS 1.074,23 903,40 975,65 953,79 3.907,07
G03C ESTROGENS 32,96 25,08 42,82 43,55 144,41
G03D PROGESTOGENS 351,92 232,90 295,41 313,31 1.193,54
G03F PROGESTOGENS AND ESTROGENS IN COMBINATION 3,68 2,28 1,51 1,41 8,88
G03G GONADOTROPINS AND OTHER OVULATION STIMULANTS 46,57 28,25 67,81 114,98 257,61
G03H ANTIANDROGENS 84,37 73,56 72,07 75,69 305,69
G03X OTHER SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM 19,15 18,71 22,16 24,35 84,37
G04B UROLOGICALS 2.424,78 2.093,61 1.992,48 2.122,97 8.633,84
G04C DRUGS USED IN BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY 14.235,30 12.882,64 12.662,41 13.034,95 52.815,30
H SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS         153.044,21
H01A ANTERIOR PITUITARY LOBE HORMONES AND ANALOGUES 13.499,99 13.072,25 13.389,21 14.032,30 53.993,75
H01B POSTERIOR PITUITARY LOBE HORMONES 3.497,07 3.203,77 3.628,17 3.639,76 13.968,77
H01C HYPOTHALAMIC HORMONES 8.647,20 8.662,56 8.352,06 8.170,88 33.832,70
H02A CORTICOSTEROIDS FOR SYSTEMIC USE, PLAIN 8.370,59 3.592,80 5.070,47 6.889,63 23.923,49
H03A THYROID PREPARATIONS 595,79 694,36 976,62 1.155,42 3.422,19
H03B ANTITHYROID PREPARATIONS 194,34 167,90 187,80 190,60 740,64
H03C IODINE THERAPY 0,08 0,01 0,01 0,02 0,12
H04A GLYCOGENOLYTIC HORMONES 62,99 78,33 970,46 2.386,52 3.498,30
H05A PARATHYROID HORMONES AND ANALOGUES 3.494,91 3.223,70 3.121,49 2.821,63 12.661,73
H05B ANTI-PARATHYROID AGENTS 1.737,47 1.642,65 1.766,36 1.856,04 7.002,52
J ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE         731.116,21
J01A TETRACYCLINES 1.713,30 1.028,12 1.426,25 1.690,14 5.857,81
J01B AMPHENICOLS 0,19 0,21 0,02 0,01 0,43
J01C BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS, PENICILLINS 26.785,27 12.193,06 16.937,80 20.828,06 76.744,19
J01D OTHER BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS 37.281,43 19.294,94 26.427,16 38.620,21 121.623,74
J01E SULFONAMIDES AND TRIMETHOPRIM 971,80 390,15 657,41 684,61 2.703,97
J01F MACROLIDES, LINCOSAMIDES AND STREPTOGRAMINS 11.604,34 4.401,96 6.566,34 10.732,01 33.304,65
J01G AMINOGLYCOSIDE ANTIBACTERIALS 1.435,88 990,90 1.213,52 1.386,97 5.027,27
J01M QUINOLONE ANTIBACTERIALS 7.285,38 5.018,57 6.536,65 8.009,09 26.849,69
J01X OTHER ANTIBACTERIALS 10.911,82 8.387,41 11.395,25 16.254,50 46.948,98
J02A ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE 8.997,02 7.168,42 7.904,80 8.957,99 33.028,23
J04A DRUGS FOR TREATMENT OF TUBERCULOSIS 2.448,16 2.308,87 2.414,13 2.244,89 9.416,05
J04B DRUGS FOR TREATMENT OF LEPRA   0,10 0,23   0,33
J05A DIRECT ACTING ANTIVIRALS 94.164,87 87.707,02 85.968,50 91.444,33 359.284,72
J06A IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS 126,06 47,99 79,50 23,38 276,93
J06B IMMUNOGLOBULINS 44,38 2,51     46,89
J07A BACTERIAL VACCINES 763,28 709,84 266,87 3,51 1.743,50
J07B VIRAL VACCINES 1.921,42 1.839,78 2.792,44 1.691,41 8.245,05
J07C BACTERIAL AND VIRAL VACCINES, COMBINED 13,17       13,17
J07X OTHER VACCINES 0,33 0,03 0,07 0,18 0,61
L ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS         3.094.349,08
L01A ALKYLATING AGENTS 3.548,08 2.964,37 3.545,31 3.448,15 13.505,91
L01B ANTIMETABOLITES 45.232,17 35.495,43 39.921,16 35.320,69 155.969,45
L01C PLANT ALKALOIDS AND OTHER NATURAL PRODUCTS 10.986,40 10.035,27 9.872,42 9.405,40 40.299,49
L01D CYTOTOXIC ANTIBIOTICS AND RELATED SUBSTANCES 7.571,92 6.465,73 7.314,58 7.113,35 28.465,58
L01X OTHER ANTINEOPLASTIC AGENTS 461.516,86 459.582,78 490.990,37 501.470,04 1.913.560,05
L02A HORMONES AND RELATED AGENTS - ENDOCRINE THERAPY 11.189,72 10.853,05 11.074,28 11.136,55 44.253,60
L02B HORMONE ANTAGONISTS AND RELATED AGENTS - ENDOCRINE THERAPY 12.877,29 12.312,64 12.235,60 13.394,86 50.820,39
L03A IMMUNOSTIMULANTS 41.624,15 46.510,73 46.520,32 48.062,69 182.717,89
L04A IMMUNOSUPPRESSANTS 155.486,02 166.410,16 163.670,96 179.189,58 664.756,72
M  MUSCULO-SKELETAL SYSTEM         325.235,13
M01A ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS, NON-STEROIDS 24.372,28 14.776,20 18.891,79 20.356,81 78.397,08
M01C SPECIFIC ANTIRHEUMATIC AGENTS 141,00 131,76 180,52 196,45 649,73
M02A TOPICAL PRODUCTS FOR JOINT AND MUSCULAR PAIN 269,22 90,84 164,08 136,32 660,46
M03A MUSCLE RELAXANTS, PERIPHERALLY ACTING AGENTS 1.390,04 810,63 1.337,21 1.700,60 5.238,48
M03B MUSCLE RELAXANTS, CENTRALLY ACTING AGENTS 547,41 536,07 590,74 592,53 2.266,75
M04A ANTIGOUT PREPARATIONS 2.035,13 1.852,44 1.894,49 1.918,35 7.700,41
M05B DRUGS AFFECTING BONE STRUCTURE AND MINERALIZATION 5.355,03 5.007,31 7.263,59 7.752,25 25.378,18
M09A OTHER DRUGS FOR DISORDERS OF THE MUSCULO-SKELETAL SYSTEM 95.935,37 40.760,36 32.949,57 35.298,74 204.944,04
N NERVOUS SYSTEM         1.080.447,76
N01A ANESTHETICS, GENERAL 5.101,94 3.219,40 4.808,96 4.891,97 18.022,27
N01B ANESTHETICS, LOCAL 1.783,37 1.100,07 1.548,43 1.340,65 5.772,52
N02A OPIOIDS 12.548,02 12.640,70 13.752,88 13.779,61 52.721,21
N02B OTHER ANALGESICS AND ANTIPYRETICS 8.424,69 4.410,37 6.755,21 7.373,55 26.963,82
N02C ANTIMIGRAINE PREPARATIONS 530,06 492,99 541,59 555,09 2.119,73
N03A ANTIEPILEPTICS 20.702,41 19.377,41 20.286,78 20.842,13 81.208,73
N04A ANTICHOLINERGIC AGENTS - ANTI-PARKINSON DRUGS 2.065,69 1.986,61 2.088,21 2.873,97 9.014,48
N04B DOPAMINERGIC AGENTS - ANTI-PARKINSON DRUGS 52.158,00 50.058,13 50.596,80 51.773,61 204.586,54
N05A ANTIPSYCHOTICS 55.821,15 53.844,19 54.148,86 55.114,50 218.928,70
N05B ANXIOLYTICS 2.500,01 2.218,49 2.648,26 2.702,17 10.068,93
N05C HYPNOTICS AND SEDATIVES 2.895,91 2.377,12 2.647,60 3.389,40 11.310,03
N06A ANTIDEPRESSANTS 24.568,78 22.397,31 23.287,18 24.132,95 94.386,22
N06B PSYCHOSTIMULANTS, AGENTS USED FOR ADHD AND NOOTROPICS 32.179,48 29.107,76 30.486,88 30.684,75 122.458,87
N06D ANTI-DEMENTIA DRUGS 24.763,32 23.081,00 23.849,61 24.027,70 95.721,63
N07A PARASYMPATHOMIMETICS 686,05 557,08 680,23 706,24 2.629,60
N07B DRUGS USED IN ADDICTIVE DISORDERS 535,29 469,75 601,69 693,06 2.299,79
N07C ANTIVERTIGO PREPARATIONS 15.888,04 14.315,42 16.431,18 16.807,37 63.442,01
N07X OTHER NERVOUS SYSTEM DRUGS 17.075,40 13.191,39 13.874,02 14.651,59 58.792,40
NEAL   0,28       0,28
P ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS         8.158,08
P01A AGENTS AGAINST AMOEBIASIS AND OTHER PROTOZOAL DISEASES 39,72 31,63 46,05 56,51 173,91
P01B ANTIMALARIALS 650,73 731,19 891,23 972,61 3.245,76
P02C ANTINEMATODAL AGENTS - ANTHELMINTICS 1.428,14 1.023,25 1.185,36 1.100,70 4.737,45
P03A ECTOPARASITICIDES, INCL. SCABICIDES 0,53 0,13 0,17 0,13 0,96
R RESPIRATORY SYSTEM         319.978,56
R01A DECONGESTANTS AND OTHER NASAL PREPARATIONS FOR TOPICAL USE 12.381,26 3.174,97 7.341,54 8.880,91 31.778,68
R01B NASAL DECONGESTANTS FOR SYSTEMIC USE 128,97 49,16 62,36 70,46 310,95
R02A THROAT PREPARATIONS 58,33 25,09 42,59 56,00 182,01
R03A ADRENERGICS, INHALANTS 36.086,23 32.447,60 30.916,04 33.129,72 132.579,59
R03B OTHER DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES, INHALANTS 9.943,14 8.648,89 8.654,43 9.149,87 36.396,33
R03C ADRENERGICS FOR SYSTEMIC USE 113,81 84,02 136,30 186,90 521,03
R03D OTHER SYSTEMIC DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES 10.022,66 9.692,00 12.784,77 15.848,06 48.347,49
R05C EXPECTORANTS, EXCL. COMBINATIONS WITH COUGH SUPPRESSANTS 15.215,78 5.717,25 7.074,29 8.577,53 36.584,85
R05D COUGH SUPPRESSANTS, EXCL. COMBINATIONS WITH EXPECTORANTS 3.263,50 581,30 1.050,41 1.784,18 6.679,39
R05F COUGH SUPPRESSANTS AND EXPECTORANTS, COMBINATIONS 46,95 14,26 27,13 37,63 125,97
R06A ANTIHISTAMINES FOR SYSTEMIC USE 8.012,62 3.894,89 6.244,08 6.039,71 24.191,30
R07A OTHER RESPIRATORY SYSTEM PRODUCTS 528,11 512,67 567,20 672,99 2.280,97
S SENSORY ORGANS         115.285,91
S01A ANTIINFECTIVES 345,19 176,68 287,96 236,33 1.046,16
S01B ANTIINFLAMMATORY AGENTS 53,99 30,75 42,99 41,90 169,63
S01C ANTIINFLAMMATORY AGENTS AND ANTIINFECTIVES IN COMBINATION 1.719,31 663,00 1.726,22 1.754,27 5.862,80
S01E ANTIGLAUCOMA PREPARATIONS AND MIOTICS 27.551,53 25.686,05 26.911,74 27.206,01 107.355,33
S01F MYDRIATICS AND CYCLOPLEGICS 61,02 26,96 40,20 30,90 159,08
S01G DECONGESTANTS AND ANTIALLERGICS 54,67 75,41 111,09 45,92 287,09
S01H LOCAL ANESTHETICS 24,17 10,19 17,82 12,31 64,49
S01L OCULAR VASCULAR DISORDER AGENTS 21,62 5,18     26,80
S01X OTHER OPHTHALMOLOGICALS 30,77 14,63 19,46 17,21 82,07
S02C CORTICOSTEROIDS AND ANTIINFECTIVES IN COMBINATION 70,05 26,94 53,83 44,76 195,58
S02D OTHER OTOLOGICALS 2,02 0,48 0,57 0,51 3,58
S03A ANTIINFECTIVES - OPHTHALMOLOGICAL AND OTOLOGICAL PREPARATIONS 13,32 4,61 8,56 6,81 33,30
V VARIOUS         82.273,04
V01A ALLERGENS 0,03       0,03
V03A ALL OTHER THERAPEUTIC PRODUCTS 9.230,83 7.750,51 9.039,60 10.741,72 36.762,66
V04C OTHER DIAGNOSTIC AGENTS 130,23 42,05 89,58 116,61 378,47
V06D OTHER NUTRIENTS 4.723,36 3.905,24 4.468,89 4.610,70 17.708,19
V07A ALL OTHER NON-THERAPEUTIC PRODUCTS 229,90 162,55 216,36 289,11 897,92
V08A X-RAY CONTRAST MEDIA, IODINATED 6.577,90 3.923,37 5.607,22 5.418,09 21.526,58
V08B X-RAY CONTRAST MEDIA, NON-IODINATED 21,27 5,45 7,52 5,97 40,21
V08C MAGNETIC RESONANCE IMAGING CONTRAST MEDIA 935,65 499,61 692,93 657,59 2.785,78
V08D ULTRASOUND CONTRAST MEDIA 124,92 48,55 89,94 82,39 345,80
V09B SKELETON - RADIOPHARMACEUTICALS       3,77 3,77
V09D HEPATIC AND RETICULO ENDOTHELIAL SYSTEM - RADIOPHARMACEUTICALS 3,69   4,69 1,68  
V09F THYROID - RADIOPHARMACEUTICALS       10,67 10,67
V09I TUMOUR DETECTION - RADIOPHARMACEUTICALS   2,23 6,69 26,31  
V10X OTHER THERAPEUTIC - RADIOPHARMACEUTICALS 664,20 346,33 365,74 436,69 1.812,96
X           13,58
XNMC         0,01 0,01
XRNI   6,13 0,97 2,84 3,63 13,57

* site CNAS

** site WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology: https://www.whocc.no/atc_ddd_index - (marcat in albastru - cod ATC, nivel 2)

